서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 191 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202637000000070727 | 2026-08-13 | (직업소개·직업정보제공·근로자공급)사업변경(신고·등록·허가)신청 | 2026-09-03 | 처리중 | 행정경제국 일자리청년과 |
| 202637000000070775 | 2026-08-13 | 건설기계사업 휴지·폐지·재개 신고 | 2026-08-21 | 해결 | 건설도시국 건설과 |
| 202637000000070973 | 2026-08-13 | 사업장폐기물 배출자신고(변경신고)[폐기물관리법 시행규칙 제18조제2항제1호 및 제4항에 해당하는 경우] | 2026-08-21 | 처리중 | 교통환경국 환경자원과 |
| 202637000180001013 | 2026-08-13 | 사고마약류 폐기신청 | 2026-08-24 | 처리중 | 보건소 보건관리과 |
| 202637000000070943 | 2026-08-13 | 화물자동차 운송사업허가 | 2026-09-10 | 처리중 | 교통환경국 교통행정과 |
| 202637000650006241 | 2026-08-13 | 장애인 등록 신청 | 2026-09-28 | 처리중 | 수암동 |
| 202637000000070909 | 2026-08-13 | 도로점용허가 | 2026-08-20 | 해결 | 건설도시국 건설과 |
| 202637000270021228 | 2026-08-13 | 장애인 등록 신청 | 2026-09-28 | 처리중 | 삼산동 |
| 202637000180001014 | 2026-08-13 | 의료기관 개설신고 또는 변경신고 | 2026-08-27 | 처리중 | 보건소 보건관리과 |
| 202637000000070844 | 2026-08-13 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-08-14 | 해결 | 건설도시국 건설과 |
| 202637000000070845 | 2026-08-13 | 건설기계사업 휴지·폐지·재개 신고 | 2026-08-21 | 해결 | 건설도시국 건설과 |
| 202637000000070763 | 2026-08-13 | 공연장 (변경)등록 | 2026-08-19 | 처리중 | 문화관광국 문화예술과 |
| 202637000630003844 | 2026-08-13 | 장애인 등록 신청 | 2026-09-28 | 처리중 | 야음장생포동 |
| 202637000000070686 | 2026-08-13 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-08-14 | 해결 | 건설도시국 건설과 |
| 202637000000070834 | 2026-08-13 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-08-14 | 해결 | 건설도시국 건설과 |
| 202637000000070762 | 2026-08-13 | 공연장 (변경)등록 | 2026-08-19 | 처리중 | 문화관광국 문화예술과 |
| 202637000000070993 | 2026-08-13 | 지방세 감면신청 | 2026-08-21 | 처리중 | 기획재정국 세무1과 |
| 202637000000070995 | 2026-08-13 | 통신판매업신고 | 2026-08-19 | 처리중 | 행정경제국 소상공인진흥과 |
| 202637000000070998 | 2026-08-13 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-08-14 | 처리중 | 건설도시국 건설과 |
| 202637000000070923 | 2026-08-13 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-08-14 | 해결 | 건설도시국 건설과 |
