서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 317 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202637000000033912 | 2026-04-16 | 악취배출시설 변경신고 | 2026-04-24 | 해결 | 교통환경국 환경관리과 |
| 202637000000033758 | 2026-04-16 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2026-04-21 | 처리중 | 건설도시국 건축허가과 |
| 202637000000033904 | 2026-04-16 | 화물자동차 운송사업 변경허가 | 2026-05-15 | 처리중 | 교통환경국 교통행정과 |
| 202637000000033929 | 2026-04-16 | 건축허가 | 2026-04-24 | 처리중 | 건설도시국 건축허가과 |
| 202637000000033671 | 2026-04-16 | 입주자모집승인 | 2026-04-22 | 처리중 | 건설도시국 건축허가과 |
| 202637000000033680 | 2026-04-16 | 지방세 감면신청 | 2026-04-22 | 처리중 | 기획재정국 세무1과 |
| 202637000000033889 | 2026-04-16 | 고압가스 제조·판매·저장소설치 변경허가 | 2026-04-23 | 처리중 | 행정경제국 경제정책과 |
| 202637000000033803 | 2026-04-16 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2026-04-21 | 처리중 | 건설도시국 건축허가과 |
| 202637000000033690 | 2026-04-16 | 통신판매업 휴업·폐업·영업재개 신고 | 2026-04-20 | 착오 | 행정경제국 소상공인진흥과 |
| 202637000000033722 | 2026-04-16 | 도로점용허가 (일시) | 2026-04-20 | 처리중 | 건설도시국 건설과 |
| 202637000000033727 | 2026-04-16 | 공중위생영업신고 | 2026-04-16 | 해결 | 문화관광국 위생과 |
| 202637000000033774 | 2026-04-16 | 토지 굴착행위 신고 | 2026-04-23 | 처리중 | 건설도시국 건설과 |
| 202637000210005187 | 2026-04-16 | 장애인 등록 신청 | 2026-06-01 | 처리중 | 신정1동 |
| 202637000000034013 | 2026-04-16 | 고압가스 제조·판매·저장소설치 변경허가 | 2026-04-23 | 처리중 | 행정경제국 경제정책과 |
| 202637000000033943 | 2026-04-16 | 지방세 감면신청 | 2026-04-23 | 처리중 | 기획재정국 세무1과 |
| 202637000000033977 | 2026-04-16 | 폐기물처리업 허가(변경허가) | 2026-04-27 | 처리중 | 교통환경국 환경자원과 |
| 202637000000033769 | 2026-04-16 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-04-17 | 해결 | 건설도시국 건설과 |
| 202637000180000522 | 2026-04-16 | 방사선 관계 종사자 변동 및 안전관리책임자 선임해임겸임 신고 | 2026-04-21 | 처리중 | 보건소 보건관리과 |
| 202637000000033910 | 2026-04-16 | 고충민원 (공통) | 2026-04-24 | 처리중 | 건설도시국 건축허가과 |
| 202637000000033913 | 2026-04-16 | 악취배출시설 변경신고 | 2026-04-24 | 해결 | 교통환경국 환경관리과 |
